【エンジンオイルの適合表】
| 型式 | 交換時期 | 必要量 | 粘度 |
|---|---|---|---|
| JA71 | 5,000km or 半年 | 2.5L | 5W-30 |
| JA11 | 5,000km or 半年 | 2.7L | 5W-30 |
| JA12 | 5,000km or 半年 | 2.7L | 5W-30 |
| JA22 | 5,000km or 半年 | 2.8L | 5W-30 |
| JB23 | 5,000km or 半年 | 2.8L | 5W-30 |
| JB64 | 5,000km or 半年 | 2.6L | 5W-30 |
| シエラ⬇︎⬇︎ | |||
| JB31 | 15,000km or 1年 | 3.6L | 0W-16、0W-20、5W-30 |
| JB32 | 15,000km or 1年 | 3.6L | 0W-16、0W-20、5W-30 |
| JB33 | 15,000km or 1年 | 3.6L | 0W-16、0W-20、5W-30 |
| JB43 | 15,000km or 1年 | 3.8L | 0W-16、0W-20、5W-30 |
| JB74 | 15,000km or 1年 | 3.6L | 0W-16、0W-20、5W-30 |
*ジムスタおすすめのエンジンオイルはこちら⬇︎⬇︎
【ドレンプラグ適合一覧】
| 型式 | 純正品番 | ボルトサイズ | ヘッド | ボルト長さ | ピッチ | 締め付けトルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ71 | 09247-14027 | M14 | 17mm | 11.5mm | 1.5 | 49N・m |
| JA11 | 09247-14027 | M14 | 17mm | 11.5mm | 1.5 | 49N・m |
| JA12 | 09247-14027 | M14 | 17mm | 11.5mm | 1.5 | 49N・m |
| JB23 | 09247-14027 | M14 | 17mm | 11.5mm | 1.5 | 49N・m |
| JB64 | 11518-63J10 | M14 | 14mm | 11.5mm | 1.5 | 35N・m |
| シエラ⬇︎⬇︎ | ||||||
| JB31,32,33 | 09247-14027 | M14 | 17mm | 11.5mm | 1.5 | 49N・m |
| JB43 | 09247-14027 | M14 | 17mm | 11.5mm | 1.5 | 49N・m |
| JB74 | 11518-63J10 | M14 | 14mm | 11.5mm | 1.5 | 35N•m |
旧型ジムニー(新型以外)のおすすめドレンプラグはこちら⬇︎⬇︎
created by Rinker
¥700
(2025/12/01 10:39:37時点 楽天市場調べ-詳細)
新型ジムニー(JB64/74)のおすすめドレンプラグはこちら⬇︎⬇︎ Amzonのプライム会員なら送料込み200円くらいで買えます。
created by Rinker
¥211
(2025/12/01 10:39:37時点 楽天市場調べ-詳細)
【ドレンパッキン適合一覧】
| 型式 | 純正品番 | 外径 | 内径 | 厚さ |
|---|---|---|---|---|
| 旧型ジムニー(JA11,22,JB23…) | 09168-14015 | 20mm | 14mm | 1.5mm |
| 新型ジムニー(JB64,74) | 09618-14012 | 20mm | 14mm | 1.5mm |
旧型ジムニー(新型以外)のおすすめドレンパッキンはこちら⬇︎⬇︎
created by Rinker
¥315
(2025/12/01 13:09:09時点 楽天市場調べ-詳細)
新型ジムニー(JB64/74)のおすすめドレンパッキンはこちら⬇︎⬇︎
created by Rinker
¥180
(2025/12/01 13:09:09時点 楽天市場調べ-詳細)
【オイルエレメント適合表】
| 型式 | 純正品番 | 製造番号 | フィルター番号 | オイル必要量 オイル+エレメント交換時 |
|---|---|---|---|---|
| JA71 | A-328 | 2.9L | ||
| JA11 | 16510-81703 | A-328 | 2.9L | |
| JA12 | 16510-81703 | A-328 | 2.9L | |
| JA22 | 16510-81703 | A-328 | 3.0L | |
| JB23 | 16510-81403 | OILF10 | A-328 | 3.0L |
| JB64 | 16510-84M00 | OILF12 | SO-1 | 2.8L |
| シエラ⬇︎⬇︎ | ||||
| JB31 | 16510-61A01 | 設定なし | 3.8L | |
| JB32 | 16510-61A01 | 設定なし | 3.8L | |
| JB33 | 16510-61A20 | OILF27 | 設定なし | 3.8L |
| JB43 | 16510-61A30 | OILF27 | SO-1 | 4.0L |
| JB74 | 16510-81404 | OILF10 | A-328 | 3.8L |
【オイルエレメントのカップレンチ】
| 型式 | エンジン型式 | カップレンチサイズ |
|---|---|---|
| JA11 | F6A(T) | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
| JA12 | F6A(T) | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
| JA22 | K6A(T) | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
| JB23 | K6A(T) | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
| JB64 | R06A(T) | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
| シエラ⬇︎⬇︎ | ||
| JB31 | G13B | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
| JB32 | G13B | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
| JB33 | G13B | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
| JB43 | M13A | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
| JB74 | K15B | 63~64mm(AVSA-063/-064) |
*おすすめの64mmカップレンチはこちら⬇︎⬇︎
created by Rinker
¥1,749
(2025/12/01 17:36:23時点 楽天市場調べ-詳細)
*ジムニー(JA12,Ja22,JB32)のエンジンオイル(エレメント)交換の工程を紹介した記事はこちら⬇︎⬇︎